ABX HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS (In thousands, except per share data) (Unaudited)
Three Months Ended Twele Months Ended
Dec. 31 Dec. 31
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
|||
| Revenues | $319,192 | $306,270 | $1,174,515 | $1,260,361 | ||
| OPERATING EXPENSES | ||||||
| Salaries, wages and benefits | 160,342 167,619 | 617,172 635,015 | ||||
| Fuel | 76,847 62,643 | 263,352 262,948 | ||||
| Maintenance, materials and repairs | 23,978 21,731 | 93,254 97,108 | ||||
| Depreciation and amortization | 13,465 11,658 | 51,747 45,660 | ||||
| Landing and ramp | 7,366 4,906 | 25,924 21,099 | ||||
| Rent | 2,776 2,890 | 9,656 9,716 | ||||
| Purchased line-haul and yard management | 1,331 1,895 | 5,980 88,223 | ||||
| Other operating expenses | 15,845 16,147 | 64,632 57,807 | ||||
| --------------- ------------ | ------------- ------------- | |||||
| 301,950 289,489 | 1,131,717 1,217,576 | |||||
| --------------- ------------ | ------------- ------------- | |||||
| 17,242 16,781 | 42,798 42,785 | |||||
INTEREST EXPENSE, NET OF INTEREST |
||||||
| INCOME | (2,836) (1,894) | (9,510) (6,772) | ||||
| INCOME BEFORE INCOME TAXES | 14,406 14,887 | 33,288 36,013 | ||||
| INCOME TAXES | (6,035) 54,041 | (13,701) 54,041 | ||||
| NET EARNINGS | $ 8,371 $68,928 | $19,587 $90,054 | ||||
| -------------- ------------- | ------------- -------------- | |||||
| EARNINGS PER SHARE: | ||||||
| Basic earnings per share | $0.14 $1.18 | $0.34 $1.55 | ||||
| ------------ ------------- | -------------- ------------- | |||||
| Diluted earnings per share | $0.14 $1.18 | $0.33 $1.54 | ||||
| ------------ ------------- | -------------- -------------- | |||||
| WEIGHTED AVERAGE SHARES: | ||||||
| Basic | 58,345 58,270 | 58,296 58,270 | ||||
| ------------ ------------- | -------------- -------------- | |||||
| Diluted | 58,633 58,487 | 58,649 58,403 | ||||
| ------------ ------------- | -------------- -------------- | |||||
